広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 12434
- 種類名
- ブロマシル水和剤
- 申請社(者)名
- 琉球産経株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 除草剤
累計閲覧数 257回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロマシル | 80.0000% | 5 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ブロマシルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温州みかん | 一年生雑草 | 200〜300g/10a | 雑草発生前70〜100㍑/10a雑草生育期150〜200㍑/10a | 雑草発芽前又は雑草生育期(梅雨あけ期)但し、収穫60日前まで | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| 温州みかん | 多年生雑草 | 200〜300g/10a | 雑草発生前70〜100㍑/10a雑草生育期150〜200㍑/10a | 雑草発芽前又は雑草生育期(梅雨あけ期)但し、収穫60日前まで | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| パイナップル | 一年生雑草 | 150〜500g/10a | 雑草発生前70〜100㍑/10a雑草生育期150〜200㍑/10a | 雑草発芽前又は雑草生育期(梅雨あけ期)但し、収穫90日前まで | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| パイナップル | 多年生雑草 | 150〜500g/10a | 雑草発生前70〜100㍑/10a雑草生育期150〜200㍑/10a | 雑草発芽前又は雑草生育期(梅雨あけ期)但し、収穫90日前まで | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 樹木等 | 一年生雑草 | 300〜600g/10a | 100〜200㍑/10a | 雑草発生前〜生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 樹木等 | 多年生雑草 | 1000g/10a | 200〜300㍑/10a | 雑草生育初期〜生育中期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

