タイリクヒメハナカメムシを有効成分に持つ農薬・除草剤の一覧
タイリクヒメハナカメムシを有効成分に持つ農薬・除草剤の一覧です。
情報は 2025年10月13日(月) 時点のものです。
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリスターA | 住友化学株式会社 | タイリクヒメハナカメムシ剤 | その他 | 殺虫剤 | 523 | 2001/01/30 | タイリクヒメハナカメムシ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 生物農薬, 有機栽培(推定) | 
| トスパック | 協友アグリ株式会社 | タイリクヒメハナカメムシ剤 | その他 | 殺虫剤 | 107 | 2004/10/06 | タイリクヒメハナカメムシ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 生物農薬, 有機栽培(推定) | 
| リクトップ | 株式会社アグリ総研 | タイリクヒメハナカメムシ剤 | その他 | 殺虫剤 | 101 | 2005/08/31 | タイリクヒメハナカメムシ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 生物農薬, 有機栽培(推定) | 
| オリスターA | 住化テクノサービス株式会社 | タイリクヒメハナカメムシ剤 | その他 | 殺虫剤 | 74 | 2017/07/26 | タイリクヒメハナカメムシ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 生物農薬, 有機栽培(推定) | 
| タイリク | アリスタ ライフサイエンス株式会社 | タイリクヒメハナカメムシ剤 | その他 | 殺虫剤 | 71 | 2001/06/22 | タイリクヒメハナカメムシ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 生物農薬, 有機栽培(推定) | 
| ヒメハナエース | 大和化学工業株式会社 | タイリクヒメハナカメムシ剤 | その他 | 殺虫剤 | 66 | 2024/12/25 | タイリクヒメハナカメムシ | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 「-(生)」 | 生物農薬, 有機栽培(推定) | 
 
        