新上五島町農業振興奨励事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 事業種目ごとに異なります。ハウスの新設1/2以内、管理機購入1/2以内(限度額75,000円)、荒廃農地の作付拡大対策1万円/a、畜舎施設等対策1.35/10以内(限度額5,000千円)、子牛生産奨励5千円/頭など。(上限金額:5,000,000円)
- 対象エリア
- 長崎県新上五島町
- 対象利用者
- 農業協同組合その他町長が適当と認める者(団体等)とされ、事業種目ごとに、個人の耕作道施工者、生産販売組織の会員又は販売農家、耕作面積10a以上の農家、受益者2戸以上の生産組織会員、狩猟免許者、認定農業者、畜産農家などが定められています。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
町の農業振興を推進するため、基盤整備・農業振興・畜産振興の各分野にわたる多数の事業種目について、予算の範囲内で補助金を交付する包括的な制度です。耕作道整備、ハウスの新設、荒廃農地の復元、有害鳥獣防除、優良雌牛導入などが対象です。
| 実施機関 | 不明 |
|---|---|
| 対象エリア | 長崎県新上五島町 |
| 公募期間 | 交付要綱に募集期間の定めは示されていません。予算の範囲内で交付されると定められています。 |
| 補助率/補助金額等 | 事業種目ごとに異なります。ハウスの新設1/2以内、管理機購入1/2以内(限度額75,000円)、荒廃農地の作付拡大対策1万円/a、畜舎施設等対策1.35/10以内(限度額5,000千円)、子牛生産奨励5千円/頭など。 |
| 上限金額 | 5,000,000円 |
| 対象利用者 | 農業協同組合その他町長が適当と認める者(団体等)とされ、事業種目ごとに、個人の耕作道施工者、生産販売組織の会員又は販売農家、耕作面積10a以上の農家、受益者2戸以上の生産組織会員、狩猟免許者、認定農業者、畜産農家などが定められています。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新上五島町農業振興奨励事業費補助金交付要綱(平成16年8月1日告示第61号、最終改正 令和7年4月1日告示第32号)別表(第2条関係)に基づく制度です。本町の農業振興を推進するため、農業協同組合その他町長が適当と認める者(団体等)に対し、予算の範囲内で補助金を交付すると定められています。事業種目が非常に多いため、以下では農業者が直接の対象になる主な種目を整理しています。
補助率・上限額(基盤整備)
| 事業種目 | 補助率・額 |
|---|---|
| 農道整備事業 | 定額 |
| 耕作道舗装(補助事業の場合) | 補助残の1/3以内 |
| 耕作道舗装(個人の耕作道で個人施工の場合) | 材料費全額 |
| 耕作道の拡幅及び新設(個人の耕作道で重機使用の場合) | 借上料の1/2 |
| 耕地整備灌漑施設の設置 | 1/3以内 |
| 干ばつ対策事業 | 1/3以内 |
補助率・上限額(農業振興)
| 事業種目 | 補助率・額 |
|---|---|
| ハウスの新設(かん水施設を含む) | 1/2以内 |
| ハウスのビニール張替え | 1/2以内 |
| 防虫網の設置(10m以上) | 1/2以内 |
| トンネル支柱(10本以上) | 1/2以内 |
| 堆肥 | 1/2以内 |
| 管理機購入(耕作面積10a以上の農家に限る) | 1/2以内 限度額75,000円 |
| 塩水処理コンテナ・結束機 | 1/2以内 |
| 貯蔵庫 | 補助残の1/3以内 |
| 農産物出荷奨励 | いんげん20円/kg、青果用つわ150円/kg、湯がきカンコロ50円/kg |
| 農業者研修対策 | 定額(港からの交通費実費) |
| 生産組織活動助成 | 定額 |
| 荒廃農地復元(作付拡大対策) | 1万円/a(対象面積1a以上、1回限り、3年以上耕作) |
| 荒廃農地復元(耕作放棄地解消) | 県30%以内・町15%以内 |
| 荒廃農地復元(景観作物導入) | 定額(対象面積5a以上) |
| 荒廃農地復元(学童農園設置) | 定額(対象面積1a以上) |
| 有害鳥獣防除対策(県補助事業適用の場合) | 事業費 県2/5+町2/5+受益者1/5 |
| 有害鳥獣防除対策(町単独事業の場合) | 1/2以内(認定農業者又は1,000㎡以上の農地に設置する場合は2/3以内)。捕獲器の設置は狩猟免許者で補助限度額1個につき2万円まで |
| 狩猟免許取得推進 | 定額(新規免許取得は年間10人程度を限度に合格者のみ。従事者登録は狩猟税及び狩猟登録手数料相当額) |
| 環境保全型農業直接支援対策 | 予算の範囲内 |
| 焼酎原料用かんしょの生産 | 80円/kg |
| カンコロ製造 | 200円/kg |
| カンコロ原料用かんしょの生産 | 島内生産分80円/kg、島外生産分50円/kg |
| 圃場消毒事業 | 1/2以内 |
補助率・上限額(畜産振興)
| 事業種目 | 補助率・額 |
|---|---|
| 畜舎施設等対策 | 1.35/10以内 限度額5,000千円 |
| 家畜防疫対策 | 定額 |
| 優良雌牛導入(県補助制度・優良雌牛導入) | 県1/3以内(100千円/頭上限)、金太郎3等娘牛は1/3以内(110千円/頭上限)。町も同額 |
| 優良雌牛導入(県補助制度・一般導入) | 県1/3以内(50千円/頭上限)、金太郎3等娘牛は1/3以内(60千円/頭上限)。町も同額 |
| 優良雌牛導入(町単独補助) | 4万円/頭(農協推薦の優良雌牛に限る) |
| 流通対策 | 定額、島外輸送1,500円/頭以内 |
| 子牛価格生産安定特別対策 | 販売価格が雌34万円・去勢42万円を下回った場合にその差額を補てん(5万円を上限、一頭につき一回限り) |
| 子牛生産奨励補助 | 5千円/頭 |
| 共進会出品助成 | 定額 |
| 家畜の共済加入奨励 | 1/3以内 |
| 規模拡大支援 | 1万円/頭(県サポート事業採択時)。JA繁殖雌牛預託事業は利子の1/2 |
| 放牧定着化支援 | 県1/2以内・町1/4以内(牧柵等の補改修は10a当り県30,000円・町15,000円限度) |
| 畜産クラスター構築事業 | 国・県63.5/100以内+町13.5/100以内 限度額5,000千円 |
| 畜産クラスター構築事業(家畜の導入) | 国・県1/2以内(妊娠牛27.5万円/頭上限、繁殖雌牛17.5万円/頭上限)+町1/3以内(200千円/頭上限) |
要件
- 事業種目ごとに採択基準が定められています。
- 管理機購入は耕作面積10a以上の農家に限るとされています。
- 荒廃農地復元の助成は1回限りで、復元した農地は3年以上耕作することとされています。
- 有害鳥獣防除対策のうち捕獲器の設置は、狩猟免許者に限るとされています。
お問い合わせ
出典の要綱には担当窓口の記載がありません。
農家web編集部からのコメント
同じ工事でも「誰が施工するか」で補助の形が変わる点が、基盤整備の区分で特徴的です。 耕作道の舗装は、補助事業の場合が補助残の1/3以内であるのに対し、個人の耕作道で個人施工の場合は材料費全額とされています。耕作道の拡幅・新設は、個人の耕作道で重機を使用する場合に借上料の1/2と定められており、施工の主体や方法によって適用される欄が変わります。
有害鳥獣防除は、設置者の属性や農地の面積で補助率が上がる設計です。 町単独事業の場合は1/2以内が基本ですが、認定農業者または1,000㎡以上の農地に設置する場合は2/3以内とされています。捕獲器の設置は狩猟免許者に限られ、補助限度額は1個につき2万円までです。狩猟免許取得推進についても、新規免許取得は年間10人程度を限度に合格者のみと定められており、受験しただけでは対象になりません。
荒廃農地の復元には、回数と耕作継続の条件が付いています。 作付拡大対策は1万円/aで、対象面積1a以上、1回限り、3年以上耕作することが条件とされています。景観作物導入は対象面積5a以上、学童農園設置は1a以上と、種目ごとに面積の下限も定められています。畜産分野では、畜舎施設等対策と畜産クラスター構築事業にそれぞれ限度額5,000千円が設けられています。
補助率や単価、限度額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず新上五島町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて町の農林担当課へお問い合わせください。