| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミラビスフロアブル | シンジェンタ ジャパン株式会社 | ピジフルメトフェン水和剤 | 水和剤 | 殺菌剤 | 1033 | 2020/11/16 | ピジフルメトフェン | 7 | |||
| クミアイキワミPZ水和剤 | クミアイ化学工業株式会社 | ピジフルメトフェン・マンゼブ水和剤 | 水和剤 | 殺菌剤 | 756 | 2024/05/15 | ピジフルメトフェン , マンゼブ | UN | 7, M3 | ||
| テンダラーフロアブル | シンジェンタ ジャパン株式会社 | ピジフルメトフェン水和剤 | 水和剤 | 殺菌剤 | 583 | 2021/12/22 | ピジフルメトフェン | 7 | |||
| キワミPZ水和剤 | シンジェンタ ジャパン株式会社 | ピジフルメトフェン・マンゼブ水和剤 | 水和剤 | 殺菌剤 | 492 | 2024/05/15 | ピジフルメトフェン , マンゼブ | UN | 7, M3 | ||
| スパイナーフロアブル | アダマ・ジャパン株式会社 | ピジフルメトフェン水和剤 | 水和剤 | 殺菌剤 | 282 | 2024/03/04 | ピジフルメトフェン | 7 | |||
| キワミフロアブル | クミアイ化学工業株式会社 | ピジフルメトフェン水和剤 | 水和剤 | 殺菌剤 | 267 | 2025/01/29 | ピジフルメトフェン | 7 |

