フルポキサムに関する農薬・除草剤検索結果一覧(有効成分検索)
17件の製品が見つかりました。
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクルード顆粒水和剤 | 日本曹達株式会社 | フルポキサム水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 785 | 2009/05/27 | フルポキサム | 29 | |||
| コンクルードフロアブル | 日本曹達株式会社 | フルポキサム水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 538 | 2024/07/24 | フルポキサム | 29 | |||
| ウィードチョップ | 丸和バイオケミカル株式会社 | フルポキサム・メコプロップPカリウム塩乳剤 | 乳剤 | 除草剤 | 512 | 2017/01/11 | フルポキサム , メコプロップPカリウム塩 | 「-」 | 「-」 | 29, 「-」 | |
| ネコソギDCM粒剤 | レインボー薬品株式会社 | アミカルバゾン・フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 460 | 2017/09/13 | アミカルバゾン , フルポキサム , ブロマシル | 5, 29, 5 | 家庭園芸向け | ||
| グラフテイフロアブル | 日本曹達株式会社 | フルポキサム水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 356 | 2024/06/26 | フルポキサム | 29 | |||
| グラフテイ顆粒水和剤 | 日本曹達株式会社 | フルポキサム水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 291 | 2013/12/18 | フルポキサム | 29 | |||
| ラウンドアップマックスロードALⅢ | 日産化学株式会社 | グリホサートカリウム塩・フルポキサム液剤 | 液剤 | 除草剤 | 283 | 2018/02/14 | グリホサートカリウム塩 , フルポキサム | 9, 29 | 家庭園芸向け | ||
| フィールドセイバー粒剤 | 日本農薬株式会社 | フルポキサム・フルルプリミドール粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 267 | 2020/06/10 | フルポキサム , フルルプリミドール | 「-(植)」 | 「-(植)」 | 29, 「-(植)」 | |
| ツインパワー顆粒水和剤 | 丸和バイオケミカル株式会社 | フルポキサム・ブロマシル水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 231 | 2017/11/08 | フルポキサム , ブロマシル | 29, 5 | |||
| ウィードポリスDX | 丸和バイオケミカル株式会社 | アミカルバゾン・フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 189 | 2017/09/13 | アミカルバゾン , フルポキサム , ブロマシル | 5, 29, 5 | |||
| ネコソギパワーDX | レインボー薬品株式会社 | フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 117 | 2020/02/26 | フルポキサム , ブロマシル | 29, 5 | 家庭園芸向け | ||
| 草取り名人F | 丸和バイオケミカル株式会社 | フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 108 | 2017/09/13 | フルポキサム , ブロマシル | 29, 5 | 家庭園芸向け | ||
| ネコソギトップF粒剤 | レインボー薬品株式会社 | フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 93 | 2023/10/25 | フルポキサム , ブロマシル | 29, 5 | |||
| ウィードポリスF | 丸和バイオケミカル株式会社 | フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 89 | 2018/01/31 | フルポキサム , ブロマシル | 29, 5 | |||
| ネコソギワイドX粒剤 | レインボー薬品株式会社 | テブチウロン・フルポキサム・ヘキサジノン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 84 | 2023/06/07 | テブチウロン , フルポキサム , ヘキサジノン | 5, 29, 5 | |||
| ハイバートップF | 丸和バイオケミカル株式会社 | フルポキサム・ブロマシル粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 70 | 2023/10/25 | フルポキサム , ブロマシル | 29, 5 | |||
| グラスジャックX粒剤 | 保土谷アグロテック株式会社 | テブチウロン・フルポキサム・ヘキサジノン粒剤 | 粒剤 | 除草剤 | 61 | 2023/06/07 | テブチウロン , フルポキサム , ヘキサジノン | 5, 29, 5 | 


 
        