| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニュメントフロアブル | シンジェンタ ジャパン株式会社 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 878 | 2007/10/31 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 2 | |||
| モニュメント顆粒水和剤 | シンジェンタ ジャパン株式会社 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 777 | 2007/04/11 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 2 |
| 製品名 | 申請社(者) | 種類名 | 剤型名 | 用途 | 閲覧回数 | 登録日 | 有効成分 | IRAC | FRAC | HRAC | その他特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モニュメントフロアブル | シンジェンタ ジャパン株式会社 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 878 | 2007/10/31 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 2 | |||
| モニュメント顆粒水和剤 | シンジェンタ ジャパン株式会社 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩水和剤 | 水和剤 | 除草剤 | 777 | 2007/04/11 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩 | 2 |
スポンサードリンク