トレファノサイド粒剤2.5 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | トレファノサイド粒剤2.53kg | 「トレファノサイド粒剤2.5」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
1,780円
(2025/10/28 13:18時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/28 13:18時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリフルラリン | 2.5000% | 3 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | トリフルラリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なばな(移植栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| なばな(直播栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| みずな(直播栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 2kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| とうがん(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 5kg/10a | 収穫45日前までの生育期 | 畦間土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| とうがん(トンネル栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 5kg/10a | 収穫45日前までの生育期 | 畦間土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| しょうが | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 6kg/10a | 植付直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 葉しょうが | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 6kg/10a | 植付直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| みょうが(花穂) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 6kg/10a | 萌芽前(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| みょうが(茎葉) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 6kg/10a | 萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| さんしょう(葉) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 5kg/10a | 定植後雑草発生前 但し、定植7日後まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| にんにく | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 5kg/10a | 植付前 | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| にんにく | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 5kg/10a | 植付後、春期中耕除草後 但し、収穫90日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 陸稲 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4kg/10a | は種後出芽前 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| たばこ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4kg/10a | 大土寄直後 | 畦間土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ(移植栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ブロッコリー(移植栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| はくさい(移植栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| はくさい(直播栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜5kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| なたね | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| レタス(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植後雑草発生前 但し、収穫30日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| わけぎ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植後雑草発生前 但し、収穫30日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| あさつき | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植後雑草発生前 但し、収穫30日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| トマト(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ミニトマト(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| ゆうがお | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 定植キャップ後(雑草発生前)但し、収穫75日前まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 漬物用すいか(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 2〜4kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| すいか(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 2〜4kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| すいか(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 収穫45日前までの生育期(トンネル除去前) | 畦間土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 漬物用メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培)) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 2〜3kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培)) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 2〜3kg/10a | 定植前(植穴掘前)(マルチ前) | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| メロン(露地栽培(トンネル・マルチ栽培)) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 収穫45日前までの生育期(トンネル除去前) | 畦間土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| かぼちゃ(トンネル・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 収穫45日前までの生育期(トンネル除去前) | 畦間土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| きゅうり(露地栽培(移植栽培)) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| きゅうり(露地栽培(直播栽培)) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| なす(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| なす(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植直後 | 畦間土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| さやいんげん(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| さやいんげん(露地・マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | は種前(マルチ前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| にんじん | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| たまねぎ(本畑) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植前(植穴堀前) | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| たまねぎ(本畑) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 定植後 但し、収穫75日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| たまねぎ(本畑) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 生育期(春期)但し、収穫75日前まで | 畦間土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| ばれいしょ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 植付後〜萌芽前 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| かんしょ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | 挿苗前 雑草発生前 | 全面土壌散布 | 1回 | 3回以内(挿苗前は1回以内、挿苗後は2回以内) | |
| かんしょ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | 挿苗後 雑草発生前 但し、収穫60日前まで | 全面土壌散布又は畦間土壌散布 | 2回以内 | 3回以内(挿苗前は1回以内、挿苗後は2回以内) | |
| さといも | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 植付後 但し、植付7日後まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| さといも(葉柄) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 植付後(マルチ前)但し、植付7日後まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 植付直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 生育初期 但し、植付30日後まで | 畦間土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも(むかご) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 植付直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| やまのいも(むかご) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 生育初期 但し、植付30日後まで | 畦間土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| らっかせい | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜6kg/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| こんにゃく | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 植付直後、中耕培土直後(萌芽前) | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| らっきょう(露地栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 植付後、春期雑草発生前 但し、収穫120日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 茶 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 一番茶発芽前、摘採後(雑草発生前)但し、摘採40日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| あずき | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | は種後出芽前 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| だいず | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | は種後出芽前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |
| だいず | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |
| だいず | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 生育期 但し、収穫45日前まで | 畦間土壌散布 | 1回 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |
| えだまめ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | は種後出芽前 | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |
| えだまめ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 定植前(植穴掘前) | 全面土壌散布 | 1回 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |
| えだまめ | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 生育期 但し、収穫45日前まで | 畦間土壌散布 | 1回 | 2回以内(全面土壌混和及び全面土壌散布は合計1回以内、畦間土壌散布は1回以内) | |
| 直播水稲 | ノビエ | 4〜5kg/10a | 乾田直播のは種後出芽前(ノビエ発生前)(入水15日前まで) | 乾田状態で全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 麦類 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | は種後出芽前〜3葉期(雑草発生前〜雑草発生始期) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 麦類 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 生育期雑草発生前 但し、収穫45日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 樹木類 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜5kg/10a | 植付後、生育期(雑草発生前) | 畦間・株間土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| 桑(本畑) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 桑発芽前、春切後、夏切後(雑草発生前) | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| たばこ(折衷マルチ栽培) | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 3〜4kg/10a | 秋期施肥畦立時マルチ前(植付3〜5ヶ月前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 | |
| 樹木等 | 一年生雑草(ツユクサ科、カヤツリグサ科、キク科、アブラナ科を除く) | 4〜6kg/10a | 雑草発生前 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布 | 3回以内 | 3回以内 |

