HCC-クロロIPC乳剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 772回
HCC-クロロIPC乳剤
- 登録番号
- 8365
- 種類名
- IPC乳剤
- 申請社(者)名
- 保土谷化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 除草剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「HCC-クロロIPC乳剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「HCC-クロロIPC乳剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 06:59時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 06:59時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 45.8000% | 23 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | IPCを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麦類 | 一年生雑草 | 100〜150mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後または2〜3葉期 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| たまねぎ | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | 定植活着後または中耕後 但し収穫30日前まで | 全面土壌散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| てんさい | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| ほうれんそう | 一年生雑草 | 100〜200mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| いちご | 一年生雑草 | 150〜200mL/10a | 70〜100㍑/10a | 定植活着後 但し定植7日後まで | 株間土壌散布 | 1回 | 1回 |
| いんげんまめ | 一年生雑草 | 500〜900mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| いんげんまめ | 一年生雑草 | 500〜600mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種後5〜15日(発芽前) | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| にんじん | 一年生雑草 | 300〜600mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| ごぼう | 一年生雑草 | 200〜500mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| キャベツ | 一年生雑草 | 150〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | 定植後 但し収穫60日前まで | 株間土壌散布 | 1回 | 1回 |
| だいず | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種後発芽前 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| あずき | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| レタス | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 70〜100㍑/10a | 定植活着後 但し収穫60日前まで | 株間土壌散布 | 1回 | 1回 |
| 非結球レタス | 一年生雑草 | 300〜500mL/10a | 70〜100㍑/10a | 定植活着後 但し収穫60日前まで | 株間土壌散布 | 1回 | 1回 |
| アスパラガス(苗床) | 一年生雑草 | 200〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | は種直後 | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| アスパラガス(定植畑) | 一年生雑草 | 250〜300mL/10a | 70〜100㍑/10a | 培土後雑草発生前 但し収穫30日前まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| そらまめ | 一年生雑草 | 200mL/10a | 70〜100㍑/10a | 中耕培土後 但し収穫90日前まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| 未成熟そらまめ | 一年生雑草 | 200mL/10a | 70〜100㍑/10a | 中耕培土後 但し収穫60日前まで | 全面土壌散布 | 1回 | 1回 |
| チューリップ | 一年生雑草 | 300mL/10a | 70〜100㍑/10a | 植付後 | 株間土壌散布 | 1回 | 1回 |
| 日本芝(こうらいしば) | 一年生雑草 | 400〜600mL/10a | 200〜300㍑/10a | 雑草発生前〜発生始期(秋期〜春期) | 全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 日本芝(ひめこうらいしば) | 一年生雑草 | 400〜600mL/10a | 200〜300㍑/10a | 雑草発生前〜発生始期(秋期〜春期) | 全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |

