シスルモード − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 193回
シスルモード
- 登録番号
- 25013
- 種類名
- ブロフラニリド乳剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 乳剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「シスルモード」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | Moda 7315-19m 植物柄 シスル シーチング… |
| 参考価格 |
---円
(2026/07/13 14:16時点 -詳細はこちら-)
|
1,355円
(2026/07/13 14:16時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロフラニリド | 10.0000% | 30 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ブロフラニリドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おうとう | オウトウショウジョウバエ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | アザミウマ類 | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | ケムシ類 | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | カキノヘタムシガ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | チャノコカクモンハマキ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ぶどう | アザミウマ類 | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | アザミウマ類 | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ゴマダラカミキリ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | チャノホコリダニ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ミカンサビダニ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かんきつ | ミカンバエ成虫 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| マンゴー | アザミウマ類 | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | コシロモンドクガ | 5000〜8000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| マンゴー | マンゴーハフクレタマバエ | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 鱗茎類(根物、ただし、葉たまねぎ、葉にんにく、のびるを除く) | ネギアザミウマ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 鱗茎類(根物、ただし、葉たまねぎ、葉にんにく、のびるを除く) | ネギハモグリバエ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 鱗茎類(根物、ただし、葉たまねぎ、葉にんにく、のびるを除く) | シロイチモジヨトウ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギコガ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ねぎ | ネギアザミウマ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| にら | ネギアザミウマ | 5000〜8000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノミドリヒメヨコバイ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャトゲコナジラミ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | マダラカサハラハムシ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホコリダニ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノナガサビダニ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノホソガ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |

