基本情報
- 登録番号
- 24952
- 種類名
- クロラントラニリプロール・ビフェントリン水和剤
- 申請社(者)名
- 丸和バイオケミカル株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | クロラントラニリプロールを含む使用回数 | ビフェントリンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | シバツトガ | 10000倍 | 500㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 10000倍 | 500㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 6000倍 | 300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 6000倍 | 300㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 4000倍 | 200㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 4000倍 | 200㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 2000倍 | 100㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 2000倍 | 100㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 1600倍 | 80㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1600倍 | 80㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 1000倍 | 50㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 1000倍 | 50㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 800倍 | 40㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 800倍 | 40㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 400倍 | 20㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 400倍 | 20㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | シバツトガ | 200倍 | 10㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 芝 | スジキリヨトウ | 200倍 | 10㍑/10a | 発生初期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | シバツトガ | 64倍 | 3.2㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スジキリヨトウ | 64倍 | 3.2㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | シバツトガ | 60倍 | 3.0㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スジキリヨトウ | 60倍 | 3.0㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | シバツトガ | 40倍 | 2.0㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スジキリヨトウ | 40倍 | 2.0㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | シバツトガ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スジキリヨトウ | 32倍 | 1.6㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | シバツトガ | 20倍 | 1.0㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スジキリヨトウ | 20倍 | 1.0㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | シバツトガ | 16倍 | 0.8㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
| 日本芝 | スジキリヨトウ | 16倍 | 0.8㍑/10a | 発生初期 | 無人航空機による散布 | 2回以内 | 2回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

