広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 24937
- 種類名
- ダイアジノンマイクロカプセル剤
- 申請社(者)名
- 日本化薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- マイクロカプセル剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 238回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイアジノン | 30.0000% | 1B | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ダイアジノンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | シンクイムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| りんご | リンゴワタムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| おうとう | ウメシロカイガラムシ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すもも | スモモヒメシンクイ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| りんご | カイガラムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| りんご | アメリカシロヒトリ | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| なし | カイガラムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| なし | シンクイムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 6回以内(休眠期は1回以内) |
| もも | カイガラムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| もも | アブラムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| もも | ハマキムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| かき | カイガラムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
| かき | ハマキムシ類 | 1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

