アース草消滅 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 119回
アース草消滅
- 登録番号
- 24250
- 種類名
- グリホサートイソプロピルアミン塩液剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 液剤
- 用途
- 除草剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | アースガーデン 除草剤 アース草消滅 速効 根まで枯らす… | アースガーデン アースカマイラズ 草消滅 4.5L… |
| 参考価格 |
5,121円
(2025/11/04 02:41時点 -詳細はこちら-)
|
3,218円
(2025/11/04 02:41時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| グリホサートイソプロピルアミン塩 | 0.4100% | 9 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | グリホサートを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類(かんきつ、パイナップルを除く) | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 5回以内 | |
| だいず | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | は種7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 4回以内 | |
| だいず | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | は種後出芽前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 4回以内 | |
| だいず | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 畦間処理(雑草生育期)但し、収穫前日まで | 雑草茎葉散布 | 2回以内 | 4回以内 | |
| えだまめ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | は種7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| かんしょ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は挿苗7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 2回以内 | |
| 野菜類(えだまめ、キャベツ、はつかだいこん、だいこん、とうがらし類、にんじん、ピーマン、ねぎ、たまねぎ、アスパラガス、オリーブ(葉)、きゅうり、しゃくやく(薬用)、たらのき、トマト、なす、びわ(葉)、ほうれんそう、レタス、薬用にんじんを除く) | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 | |
| とうがらし類 | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 2回以内 | |
| にんじん | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 2回以内 | |
| ピーマン | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 2回以内 | |
| アスパラガス | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| オリーブ(葉) | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| きゅうり | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| しゃくやく(薬用) | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| たらのき | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| トマト | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| なす | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| びわ(葉) | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| ほうれんそう | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| レタス | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 3回以内 | |
| 薬用にんじん | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 10回以内(1年間に2回以内) | |
| キャベツ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 | |
| だいこん | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又はは種7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 2回以内 | |
| はつかだいこん | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又はは種7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| たまねぎ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 耕起又は定植7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| ねぎ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 定植後畦間処理但し、収穫30日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| たまねぎ | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 定植後畦間処理但し、収穫30日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 樹木類 | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 雑草生育期 | 雑草茎葉散布 | 4回以内 | 4回以内 | |
| 樹木等 | 一年生雑草 | 50mL/㎡(原液散布) | 雑草生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 樹木等 | 多年生雑草 | 100mL/㎡(原液散布) | 雑草生育期 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| 果樹類(かんきつ、パイナップルを除く) | 多年生雑草 | 50〜100mL/㎡(原液散布) | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | 多年生雑草 | 50〜100mL/㎡(原液散布) | 収穫7日前まで(雑草生育期) | 雑草茎葉散布 | 3回以内 | 5回以内 |

