ラディアントSC − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 1626回
ラディアントSC
- 登録番号
- 24225
- 種類名
- スピネトラム水和剤
- 申請社(者)名
- コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「ラディアントSC」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「ラディアントSC」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
---円
(2025/10/30 01:03時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/10/30 01:03時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピネトラム | 11.7000% | 5 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | スピネトラムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| らっきょう | ネダニ類 | 2500倍 | - | 植付前 | 30分間種球浸漬 | 1回 | 3回以内(植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内) |
| 稲 | イネツトムシ | 4000〜6000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲 | コブノメイガ | 4000〜6000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲 | フタオビコヤガ | 4000〜6000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| 稲 | ニカメイチュウ | 4000〜6000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(直播でのは種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内) |
| トマト | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | トマトキバガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| トマト | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | トマトキバガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ミニトマト | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なす | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ピーマン | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | キスジノミハムシ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | カブラハバチ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいこん | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| はくさい | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| はくさい | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| ブロッコリー | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | ウワバ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| キャベツ | アザミウマ類 | 50〜200倍 | セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3〜4㍑)当り0.5㍑ | 育苗期後半 | 灌注 | 1回 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| かぶ | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぶ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぶ | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なばな類 | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なばな類 | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なばな類 | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| なばな類 | ハクサイダニ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| カリフラワー | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| カリフラワー | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| カリフラワー | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| カリフラワー | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| カリフラワー | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| カリフラワー | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後は2回以内) |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く) | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く) | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く) | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こまつな | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こまつな | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こまつな | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こまつな | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こまつな | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| こまつな | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | コナガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | アオムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ハイマダラノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| チンゲンサイ | ヨトウムシ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| とうがん | アザミウマ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| メロン | ウリノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| きゅうり | ウリノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ウリノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| すいか | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かぼちゃ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | ネギハモグリバエ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たまねぎ | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギハモグリバエ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ねぎ | ネギコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| らっきょう | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内) |
| らっきょう | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(植付前までの処理は1回以内、植付後は2回以内) |
| にんにく | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にら | ネギコガ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にら | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | ハクサイダニ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| しゅんぎく | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| レタス | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 非結球レタス | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| セルリー | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| セルリー | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| にんじん | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| いちご | クロバネキノコバエ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | シロオビノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | ハクサイダニ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ほうれんそう | ホウレンソウケナガコナダニ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| つるむらさき | ハスモンヨトウ | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ばれいしょ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さといも | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さといも | セスジスズメ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんしょ | ナカジロシタバ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやいんげん | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやいんげん | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやいんげん | アズキノメイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さやいんげん | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 豆類(未成熟、ただし、さやいんげんを除く) | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 豆類(種実、ただし、だいず、あずき、らっかせいを除く) | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| だいず | マメシンクイガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | アズキノメイガ | 2500〜7500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| あずき | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | ハスモンヨトウ | 2500〜5000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | ジュウシホシクビナガハムシ | 2500〜5000倍 | 100〜500㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | アザミウマ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | オオタバコガ | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ぎく | ハモグリバエ類 | 2500〜5000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 食用ミニバラ | コナジラミ類 | 2500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
