基本情報
- 登録番号
- 23986
- 種類名
- ペノキススラム・ベンゾビシクロン粒剤
- 申請社(者)名
- 株式会社ニチノーサービス 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 除草剤
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ペノキススラムを含む使用回数 | ベンゾビシクロンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移植水稲 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 移植後15日〜ノビエ4葉期 但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | 一年生雑草 | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | マツバイ | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | ホタルイ | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | ミズガヤツリ | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | ウリカワ | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | ヒルムシロ | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | セリ | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 | |
| 直播水稲 | アオミドロ・藻類による表層はく離 | 小包装(パック)10個(500g)/10a | 稲4葉期〜ノビエ4葉期但し、収穫60日前まで | 水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。 | 1回 | 2回以内 | 3回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

