ジオゼット水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 221回
ジオゼット水和剤
- 登録番号
- 23575
- 種類名
- ポリオキシン水和剤
- 申請社(者)名
- 科研製薬株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | 殺菌剤 ジオゼット水和剤 1kg×3袋セット 適用拡大… | 「ジオゼット水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら | 
| 参考価格 | 
                  15,580円
                (2025/10/30 07:19時点 -詳細はこちら-) | 
                  ---円
                (2025/10/30 07:19時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ポリオキシンD亜鉛塩 | 2.2500% | 19 | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ポリオキシンを含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きゅうり | うどんこ病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| きゅうり | 灰色かび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | 
| キャベツ | 株腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 7回以内(種子浸漬は1回以内、1000倍希釈灌注は1回以内、2500倍希釈灌注は2回以内、散布は3回以内) | 
| レタス | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| レタス | 灰色かび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| 非結球レタス | すそ枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| 非結球レタス | 灰色かび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | 黒斑病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | さび病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | 葉枯病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | 白絹病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| きく | 立枯病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 発病初期 | 散布 | 8回以内 | 8回以内 | 
| アスパラガス | 茎枯病 | 500倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| アスパラガス | 斑点病 | 500倍 | 100〜400㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
 
         
      

 
      