基本情報
- 登録番号
- 23420
- 種類名
- マンゼブ水和剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンゼブ | 75.0000% | UN | M3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | マンゼブを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みかん | 黒点病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| みかん | そうか病 | 400倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| みかん | チャノキイロアザミウマ | 400〜600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| みかん | ミカンサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | 黒点病 | 600〜800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | チャノキイロアザミウマ | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| かんきつ(みかんを除く) | ミカンサビダニ | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫90日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| りんご | 黒星病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 赤星病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒点病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 斑点落葉病 | 600倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| たまねぎ | 灰色かび病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ばれいしょ | 疫病 | 600〜800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 10回以内 | 10回以内(無人ヘリ散布は3回以内) |
| てんさい | 褐斑病 | 600倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

