コンフューザーR − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 594回
コンフューザーR
- 登録番号
- 22947
- 種類名
- オリフルア・トートリルア・ピーチフルア剤
- 申請社(者)名
- 信越化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- その他
- 用途
- その他
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 「コンフューザーR」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | moumou(ムームー)リードディフューザーリネン(透き通… |
| 参考価格 |
---円
(2026/06/23 00:10時点 -詳細はこちら-)
|
1,635円
(2026/06/23 00:10時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで見る |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | (Z)-8-ドデセニル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-11-テトラデセニル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-9-テトラデセニル=アセタートを含む使用回数 | 10-メチル-ドデシル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-9-ドデセニル=アセタートを含む使用回数 | 11-ドデセニル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-11-テトラデセン-1-オールを含む使用回数 | (Z)-13-イコセン-10-オンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類 | モモシンクイガ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | ナシヒメシンクイ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | リンゴコカクモンハマキ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | ミダレカクモンハマキ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | リンゴモンハマキ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |

