基本情報
- 登録番号
- 22947
- 種類名
- オリフルア・トートリルア・ピーチフルア剤
- 申請社(者)名
- 信越化学工業株式会社 公式サイト
- 剤型名
- その他
- 用途
- その他
有効成分情報
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | (Z)-8-ドデセニル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-11-テトラデセニル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-9-テトラデセニル=アセタートを含む使用回数 | 10-メチル-ドデシル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-9-ドデセニル=アセタートを含む使用回数 | 11-ドデセニル=アセタートを含む使用回数 | (Z)-11-テトラデセン-1-オールを含む使用回数 | (Z)-13-イコセン-10-オンを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 果樹類 | モモシンクイガ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | ナシヒメシンクイ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | リンゴコカクモンハマキ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | ミダレカクモンハマキ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 果樹類 | リンゴモンハマキ | 100〜120本/10a(36g/100本製剤) | 成虫発生初期から終期 | ディスペンサーを対象作物の枝に巻き付け、または挟み込み設置する。 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

