スターマイトフロアブルの商品紹介

by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API

自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。

共有する ツイート お気に入り
累計閲覧数
872回

スターマイトフロアブル

種類名
シエノピラフェン水和剤
メーカー
日産化学株式会社 メーカーサイト
剤型名
水和剤
用途
殺虫剤
EC 楽天市場 Amazon
画像 スターマイトフロアブル 250ml 日産化学工業 農薬(殺ダニ剤) スターマイトフロアブル…
商品名 スターマイトフロアブル 250ml 日産化学工業 農薬(殺ダニ剤) スターマイトフロアブル…
参考価格 5,250円
(2024/04/19 19:04時点 -詳細はこちら-)
5,342円
(2024/04/19 19:04時点 -詳細はこちら-)
詳細 楽天市場で見る Amazonで見る
  • 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
  • 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。

有効成分情報

成分名称 含有濃度 IRAC FRAC HRAC
シエノピラフェン 30.0000% 25A

適用表

作物名 適用病害虫名 希釈倍率 使用液量 使用時期 使用方法 本剤の使用回数 シエノピラフェンを含む使用回数
かんきつ ミカンハダニ 2000〜3000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 2回以内
かんきつ チャノホコリダニ 2000〜3000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 2回以内
りんご ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
なし ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
もも ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ネクタリン ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
小粒核果類 ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
おうとう ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
かき ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
いちじく ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ぶどう ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫14日前まで 散布 1回 1回
レイシ ハダニ類 2000倍 200〜700㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
いちご ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 2回以内 2回以内
いちご シクラメンホコリダニ 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 2回以内 2回以内
すいか ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
メロン ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
きゅうり ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
しょくようほおずき ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
みょうが(花穂) ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する。 1回 1回
みょうが(茎葉) ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合にあっては開花期終了まで 散布 1回 1回
ピーマン ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ピーマン チャノホコリダニ 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ししとう ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
ししとう チャノホコリダニ 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
なす ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
なす チャノホコリダニ 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
しそ ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
しそ チャノホコリダニ 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
しそ(花穂) ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
しそ(花穂) チャノホコリダニ 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫3日前まで 散布 1回 1回
はすいも(葉柄) ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
アスパラガス ハダニ類 2000倍 100〜500㍑/10a 収穫前日まで 散布 1回 1回
カンザワハダニ 2000倍 200〜400㍑/10a 摘採7日前まで 散布 1回 1回
チャノホコリダニ 2000倍 200〜400㍑/10a 摘採7日前まで 散布 1回 1回
食用ぎく ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫7日前まで 散布 1回 1回
きく(葉) ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 収穫14日前まで 散布 1回 1回
きく ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 発生初期 散布 1回 1回
りんどう ハダニ類 2000倍 100〜300㍑/10a 発生初期 散布 1回 1回

スポンサードリンク