基本情報
- 登録番号
- 20979
- 種類名
- シメコナゾール粒剤
- 申請社(者)名
- 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 粒剤
- 用途
- 殺菌剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| シメコナゾール | 1.5000% | 3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | シメコナゾールを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未成熟とうもろこし | 紋枯病 | 6kg/10a | 収穫7日前まで | 株元散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| レタス | ビッグベイン病 | 12kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| キャベツ | 株腐病 | 6kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| にら | 白絹病 | 6kg/10a | 定植前 | 作条土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 黒腐菌核病 | 6kg/10a | 生育期 但し、収穫14日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内(は種時は1回以内) | |
| にんにく | 黒腐菌核病 | 18kg/10a | 植付前 | 全面土壌混和 | 1回 | 6回以内(植付前は1回以内、植付後の株元散布は2回以内、散布は3回以内) | |
| にんにく | 白絹病 | 6kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫75日前まで(茎葉展開期) | 株元散布 | 2回以内 | 6回以内(植付前は1回以内、植付後の株元散布は2回以内、散布は3回以内) | |
| とりかぶと(薬用) | 白絹病 | 9kg/10a | 培土時 | 株元散布(散布後土寄せ) | 3回以内 | 3回以内 | |
| 稲 | 紋枯病 | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(赤色菌核病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(灰色菌核病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 疑似紋枯症(褐色菌核病菌) | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 稲こうじ病 | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 墨黒穂病 | 3〜4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 穂枯れ(ごま葉枯病菌) | 4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| 稲 | 穂枯れ(すじ葉枯病菌) | 4kg/10a | 収穫30日前まで | 湛水散布 | 2回以内 | 2回以内(移植時までの処理は1回以内) | |
| レタス | すそ枯病 | 9〜12kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| 非結球レタス | すそ枯病 | 9〜12kg/10a | 定植前 | 全面土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ねぎ | 小菌核腐敗病 | 4〜6kg/10a | 生育期 但し、収穫14日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内(は種時は1回以内) | |
| ねぎ | 白絹病 | 4〜6kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫14日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内(は種時は1回以内) | |
| ねぎ | 小菌核病 | 4〜6kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫14日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内(は種時は1回以内) | |
| ねぎ | 黒穂病 | 4〜6kg/10a | は種時 | 土壌表面散布 | 1回 | 3回以内(は種時は1回以内) | |
| ほうれんそう | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 4〜6kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| ごぼう | 黒あざ病 | 9〜18kg/10a | は種時 | 播溝土壌混和 | 1回 | 1回 | |
| こんにゃく | 白絹病 | 4〜6kg/10a | 培土時 但し、収穫120日前まで | 株元散布(散布後土寄せ) | 3回以内 | 3回以内 | |
| ねぎ | 軟腐病 | 4〜6kg/10a | 土寄せ時 但し、収穫14日前まで | 株元散布 | 3回以内 | 3回以内(は種時は1回以内) |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

