基本情報
- 登録番号
- 20212
- 種類名
- ハロスルフロンメチル水和剤
- 申請社(者)名
- 日産化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 除草剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハロスルフロンメチル | 5.0000% | 2 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用雑草名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ハロスルフロンメチルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直播水稲 | 一年生広葉雑草 | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 直播水稲 | マツバイ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ホタルイ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ミズガヤツリ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ウリカワ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 直播水稲 | ヒルムシロ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| 直播水稲 | セリ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
| さとうきび | 一年生広葉雑草 | 150〜200g/10a | 100㍑/10a | 一年生広葉雑草 3〜5葉期(さとうきび生育初期)但し、収穫90日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さとうきび | ハマスゲ | 100〜200g/10a | 100㍑/10a | ハマスゲ3〜5葉期 但し、収穫90日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 飼料用さとうきび | 一年生広葉雑草 | 150〜200g/10a | 100㍑/10a | 一年生広葉雑草 3〜5葉期(さとうきび生育初期)但し、収穫90日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 飼料用さとうきび | ハマスゲ | 100〜200g/10a | 100㍑/10a | ハマスゲ3〜5葉期 但し、収穫90日前まで | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 飼料用とうもろこし | 一年生及び多年生広葉雑草 | 50〜75g/10a | 100㍑/10a | 一年生及び多年生広葉雑草2〜5葉期(とうもろこし3〜5葉期) | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
| 飼料用とうもろこし | キクイモ | 50〜75g/10a | 100㍑/10a | キクイモ生育期(とうもろこし5葉期) | 雑草茎葉散布又は全面散布 | 1回 | 1回 |
| 直播水稲 | コウキヤガラ | 90〜180g/10a | 通常散布50〜100㍑/10a少量散布25〜50㍑/10a | 乾田直播の入水10〜2日前(稲2葉期以降、雑草草丈30cm以下) | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 1回 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

