基本情報
- 登録番号
- 20174
- 種類名
- スピノサド水和剤
- 申請社(者)名
- コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺虫剤
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| スピノサド | 20.0000% | 5 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | スピノサドを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | イネミズゾウムシ幼虫 | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | 移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 |
| 稲(箱育苗) | イネドロオイムシ | 200倍 | 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5㍑)1箱当り500mL | 移植3日前〜移植当日 | 灌注 | 1回 | 1回 |
| かんきつ | ミカンハモグリガ | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | アザミウマ類 | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ナミアゲハ | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| かんきつ | ヨモギエダシャク | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| りんご | キンモンホソガ | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | ハマキムシ類 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | モモシンクイガ | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | ミカンキイロアザミウマ | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | モモハモグリガ | 2000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| もも | リンゴコカクモンハマキ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すもも | スモモヒメシンクイ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | シンクイムシ類 | 2000〜4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | ミカンキイロアザミウマ | 4000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | モモハモグリガ | 2000〜6000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ネクタリン | リンゴコカクモンハマキ | 4000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| さんしょう(果実) | アザミウマ類 | 5000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 1回 | 1回 |
| 茶 | チャノコカクモンハマキ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノホソガ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャノキイロアザミウマ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャハマキ | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | ヨモギエダシャク | 4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | チャドクガ | 2000〜4000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | マダラカサハラハムシ | 2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採7日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

