基本情報
- 登録番号
- 17684
- 種類名
- ミクロブタニル水和剤
- 申請社(者)名
- コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
概要
野菜のさび病とうどんこ病によく効きます。浸透移行性により安定した効果を示しつつ、耐雨性も示します。予防効果と治療効果があるため、病原菌の侵入後も効果を発揮します。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミクロブタニル | 10.0000% | 3 | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ミクロブタニルを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本芝 | カーブラリア葉枯病 | 1500倍 | 0.25㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| いちじく | さび病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| もも | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| おうとう | 灰星病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 赤星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 黒星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 赤星病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | うどんこ病 | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| りんご | 斑点落葉病 | 3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| かき | うどんこ病 | 2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| ねぎ | さび病 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| らっきょう | さび病 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| わけぎ | さび病 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| あさつき | さび病 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| トマト | 葉かび病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| ミニトマト | 葉かび病 | 1000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なす | すすかび病 | 4000〜6000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| なす | うどんこ病 | 4000〜6000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | 斑点病 | 4000〜6000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| ピーマン | うどんこ病 | 4000〜6000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| とうがらし類 | 斑点病 | 4000〜6000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| とうがらし類 | うどんこ病 | 4000〜6000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 |
| メロン | うどんこ病 | 6000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| いちご | うどんこ病 | 4000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| さやえんどう | うどんこ病 | 4000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 実えんどう | うどんこ病 | 4000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 未成熟ささげ | うどんこ病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| すいか | うどんこ病 | 4000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| きゅうり | うどんこ病 | 4000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| かぼちゃ | うどんこ病 | 4000〜8000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| 葉ごぼう | 黒条病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | 斑点病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | 茎枯病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| アスパラガス | 褐斑病 | 4000倍 | 150〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| ぎぼうし | さび病 | 2000倍 | 150〜300㍑/10a | 根株養成期 但し、収穫90日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 網もち病 | 1000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | 炭疽病 | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 茶 | もち病 | 1000〜2000倍 | 200〜400㍑/10a | 摘採14日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| たばこ | うどんこ病 | 6000倍 | 100〜180㍑/10a | 収穫10日前まで | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
| 日本芝 | さび病 | 1500〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 日本芝 | カーブラリア葉枯病 | 1500〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(バーミューダグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 1500〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(ブルーグラス) | ダラースポット病 | 1500〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | ヘルミントスポリウム葉枯病 | 1500〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 1500〜2000倍 | 1㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | 炭疽病 | 750〜2000倍 | 0.25㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
| 西洋芝(ベントグラス) | ダラースポット病 | 750〜1500倍 | 0.25㍑/㎡ | 発病初期 | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
特徴
野菜のさび病とうどんこ病に
野菜のさび病とうどんこ病によく効きます。
浸透移行性により安定した効果
浸透移行性により安定した効果を示しつつ、耐雨性も示します。
予防効果と治療効果
予防効果と治療効果があるため、病原菌の侵入後も効果を発揮します。
使用方法
登録内容にしたがって、散布します。
使用上の注意
使用上の注意
- 本剤をりんごの斑点落葉病に対して使用する場合は、落花20日頃までの初期防除剤として使用してください。
- さやえんどうのうどんこ病に対しては、多発生下では効果が不十分な場合があるので、所定範囲の高濃度で使用してください。
- きゅうり、すいか、メロンに使用する場合、幼苗期の散布は薬害を生ずる恐れがあるので、所定範囲の低濃度で使用してください。
- メロン(アールス系)では、生育前半(着果前)の散布は薬害を生ずる場合があるので、所定範囲の低濃度(8000倍)で使用してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所など関係機関の指導を受けてください。
- 使用量に合わせて薬液を調製し、使い切ってください。散布器具の洗浄水などは、河川などに流さないでください。また、空容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
安全使用上の注意
- 誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 粉末は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また、散布液を吸い込んだり浴びたりしないように注意して、作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園などで使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に、小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう、縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜などに被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
保管上の注意
- 直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

