ヨネポン水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
- 累計閲覧数
- 378回
ヨネポン水和剤
- 登録番号
- 16255
- 種類名
- ノニルフェノールスルホン酸銅水和剤
- 申請社(者)名
- 米澤化学株式会社 公式サイト
- 剤型名
- 水和剤
- 用途
- 殺菌剤
| EC | 楽天市場 | Amazon | 
|---|---|---|
| 画像 |   |   | 
| 商品名 | ヨネポン水和剤 500g | 米澤化学 防除剤 ヨネポン 水和剤 粉末 500g | 
| 参考価格 | 
                  1,709円
                (2025/10/30 20:07時点 -詳細はこちら-) | 
                  1,956円
                (2025/10/30 20:07時点 -詳細はこちら-) | 
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで見る | 
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ノニルフェノールスルホン酸銅 | 40.0000% | M1 | 検索 | 
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | ノニルフェノールスルホン酸銅を含む使用回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばれいしょ | そうか病 | 40倍 | 種いも1kg当り30mL | 植付前 | 種いも吹き付け処理 | 1回 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、散布は4回以内) | 
| りんご | 斑点落葉病 | 500〜700倍 | 200〜700㍑/10a | 落花30日以降 但し、収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | 黒星病 | 500〜700倍 | 200〜700㍑/10a | 落花30日以降 但し、収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | 褐斑病 | 500〜700倍 | 200〜700㍑/10a | 落花30日以降 但し、収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | すす斑病 | 500〜700倍 | 200〜700㍑/10a | 落花30日以降 但し、収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| りんご | すす点病 | 500〜700倍 | 200〜700㍑/10a | 落花30日以降 但し、収穫30日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| なし | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 落花30日以降、収穫14日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| なし | 黒星病 | 500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫後〜発芽前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| かき | 落葉病 | 800〜1000倍 | 200〜500㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ぶどう | べと病 | 800〜1000倍 | 200〜300㍑/10a | 開花前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) | 
| ぶどう | べと病 | 800〜1000倍 | 200〜300㍑/10a | 袋掛け後但し、収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内) | 
| ばれいしょ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、散布は4回以内) | 
| ばれいしょ | 疫病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内、散布は4回以内) | 
| きゅうり | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| きゅうり | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| きゅうり | 斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| きゅうり | 褐斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| メロン | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| メロン | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| キャベツ | アブラムシ類 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| キャベツ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| キャベツ | 黒腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| キャベツ | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| カリフラワー | 黒腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ブロッコリー | 黒腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ブロッコリー | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| はくさい | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 結球開始まで 但し、収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| はくさい | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 結球開始まで 但し、収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| にんじん | 黒葉枯病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| にんじん | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| にんじん | 斑点病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| だいこん | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| だいこん | 白さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| だいこん | 黒斑細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かぶ | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かぶ | 黒腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| かぶ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| 非結球あぶらな科葉菜類(のざわなを除く) | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| 非結球あぶらな科葉菜類(のざわなを除く) | 白さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| のざわな | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| のざわな | 白さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| なばな類 | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| なばな類 | 白さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ほうれんそう | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| レタス | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| レタス | 腐敗病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| レタス | 斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| レタス | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| 非結球レタス(リーフレタスを除く) | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| 非結球レタス(リーフレタスを除く) | 腐敗病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| 非結球レタス(リーフレタスを除く) | 斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| 非結球レタス(リーフレタスを除く) | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| リーフレタス | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| リーフレタス | 腐敗病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| リーフレタス | 斑点細菌病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| リーフレタス | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| セルリー | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| セルリー | 斑点病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 | 
| ねぎ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ねぎ | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ねぎ | 黒斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| ねぎ | さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| わけぎ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| わけぎ | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| わけぎ | 黒斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| わけぎ | さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| あさつき | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| あさつき | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| あさつき | 黒斑病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| あさつき | さび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内 | 
| たまねぎ | 軟腐病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| たまねぎ | べと病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| たまねぎ | 灰色かび病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 | 
| ばら | うどんこ病 | 500倍 | 100〜300㍑/10a | - | 散布 | 6回以内 | 6回以内 | 
 
         
      

 
       
      