広告
このページにはアフィリエイト広告が含まれます
基本情報
- 登録番号
- 16034
- 種類名
- リン化アルミニウムくん蒸剤
- 申請社(者)名
- 国際衛生株式会社 公式サイト
- 剤型名
- くん蒸剤
- 用途
- 殺虫剤
累計閲覧数 477回
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| リン化アルミニウム | 55.0000% | 24A | 検索 |
適用表
作物名や病害虫名などを入力して絞り込めます。
表は左右にスクロールできます
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | リン化アルミニウムを含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物類、豆類、飼料、種子 | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 穀物類、豆類、飼料、種子 | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 穀物類、豆類、飼料、種子 | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 麦類 | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 麦類 | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 麦類 | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫3日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| 麦類 | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫3日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| とうもろこし(子実) | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| とうもろこし(子実) | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| とうもろこし(子実) | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫5日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| とうもろこし(子実) | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫5日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| 食用ソルガム | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 食用ソルガム | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 食用ソルガム | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 食用ソルガム | グラナリアコクゾウムシ | 容積1立方㍍当り10〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| コーヒー豆、カカオ豆 | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫7日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| コーヒー豆、カカオ豆 | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫7日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| コーヒー豆、カカオ豆 | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫7日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| ごま | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫5日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| ごま | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫5日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| ごま | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫5日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| なたね | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫2日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| なたね | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫2日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| なたね | コクゾウムシ、ヒラタコクヌストモドキ、マメゾウムシ類等 | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 ただし、出庫2日前までにくん蒸を終了すること。 | - | - | |
| 葉たばこ | タバコシバンムシ、チャマダラメイガ | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 葉たばこ | タバコシバンムシ、チャマダラメイガ | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 葉たばこ | タバコシバンムシ、チャマダラメイガ | 容積1立方㍍当り2〜15錠 | - | くん蒸 | - | - | |
| 日本なし | ハダニ類 | 容積1立方㍍当り7.5錠 | - | くん蒸 | - | - |
購入情報
参考価格と商品名を確認し、各販売サイトで最新情報をご確認ください。
楽天市場
Amazon
情報の出典・更新日
農薬登録情報は、 独立行政法人農林水産消費安全技術センター(FAMIC) の公開情報をもとに農家web編集部が整理・加工しています。
データベース更新日:
登録内容は変更されることがあります。購入・使用前に製品ラベル、メーカーの最新情報を必ず確認してください。 データベース利用上の注意点

