細井石灰硫黄合剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
| EC | 楽天市場 | Amazon |
|---|---|---|
| 画像 |
|
|
| 商品名 | 最安値挑戦中 細井化学工業 石灰硫黄合剤 10L 18L… | 「細井石灰硫黄合剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
| 参考価格 |
3,780円
(2025/11/03 00:53時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2025/11/03 00:53時点 -詳細はこちら-)
|
| 詳細 | 楽天市場で見る | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
| 成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石灰硫黄合剤 | 27.5000% | UN | 「-」 | 検索 |
適用表
| 作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | 石灰硫黄合剤を含む使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| りんご | 腐らん病 | 10倍 | 休眠期 | 散布 | - | - | |
| りんご | 黒星病 | 7倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| なし | 黒星病 | 7倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| もも | 縮葉病 | 7倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| もも | 胴枯病 | 7倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| もも | 黒星病 | 7倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| うめ | 縮葉病 | 8倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| すもも | ふくろみ病 | 140倍 | - | 散布 | - | - | |
| あんず | ふくろみ病 | 140倍 | - | 散布 | - | - | |
| かき | 黒星病 | 100倍 | - | 散布 | - | - | |
| かき | うどんこ病 | 100倍 | - | 散布 | - | - | |
| びゃくしん | 赤星病 | 40倍 | - | 散布 | - | - | |
| まつ | ハダニ類 | 20倍 | 新梢発生前 | 散布 | - | - | |
| りんご | ー | 100〜120倍 | 満開後 | 立木全面散布 | 2回 | - | |
| 果樹類 | ハダニ類 | 80〜200倍 | 夏期 | 散布 | - | - | |
| 果樹類 | サビダニ類 | 80〜200倍 | 夏期 | 散布 | - | - | |
| 果樹類 | ハダニ類 | 20〜40倍 | 冬期 | 散布 | - | - | |
| 果樹類 | サビダニ類 | 20〜40倍 | 冬期 | 散布 | - | - | |
| 落葉果樹 | カイガラムシ類 | 7〜10倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| 落葉果樹 | ハダニ類 | 7〜40倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| 落葉果樹 | 越冬病害虫 | 7〜40倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| りんご | うどんこ病 | 40〜140倍 | - | 散布 | - | - | |
| りんご | モニリア病 | 40〜140倍 | - | 散布 | - | - | |
| すぐり | うどんこ病 | 80〜140倍 | - | 散布 | - | - | |
| くり | 芽枯病 | 20〜40倍 | 発芽前 | 散布 | - | - | |
| みかん | ハダニ類 | 80〜200倍 | - | 散布 | - | - | |
| みかん | そうか病 | 80〜200倍 | - | 散布 | - | - | |
| みかん | 黒点病 | 80〜200倍 | - | 散布 | - | - | |
| みかん | かいよう病 | 80〜200倍 | - | 散布 | - | - | |
| みかん | ヤノネカイガラムシ | 60〜80倍 | - | 散布 | - | - | |
| 麦類 | 赤かび病 | 50〜60倍 | - | 散布 | - | - | |
| 麦類 | さび病 | 40〜140倍 | - | 散布 | - | - | |
| 麦類 | うどんこ病 | 40〜140倍 | - | 散布 | - | - | |
| 茶 | ハダニ類 | 80〜200倍 | 夏期 | 散布 | - | - | |
| 茶 | サビダニ類 | 80〜200倍 | 夏期 | 散布 | - | - | |
| 茶 | ハダニ類 | 20〜40倍 | 冬期 | 散布 | - | - | |
| 茶 | サビダニ類 | 20〜40倍 | 冬期 | 散布 | - | - | |
| 桑 | クワカイガラムシ類 | 8〜10倍 | - | 散布 | - | - | |
| 桑 | カイガラムシ類 | 7〜10倍 | - | 散布 | - | - | |
| 桑 | 胴枯病 | 7〜10倍 | - | 散布 | - | - |

