クミアイトップジンM水和剤 − 適用表・使用方法など詳細情報
by 楽天ウェブサービス 楽天商品検索API
自動取得のため実際の商品と画像が異なる場合がございます。 予めご了承ください。
概要
抗菌範囲が広く,複数病害の同時防除が可能なため,総合防除剤として活躍する農薬です。ほとんどの殺菌剤,殺虫剤あるいは殺ダニ剤と混用できるので,散布を省力化することができます。
EC | 楽天市場 | Amazon |
---|---|---|
画像 | ||
商品名 | 「クミアイトップジンM水和剤」は楽天市場で見つかりませんでした。検索ページはこちら | 「クミアイトップジンM水和剤」はAmazonで見つかりませんでした。検索ページはこちら |
参考価格 |
---円
(2024/10/07 22:49時点 -詳細はこちら-)
|
---円
(2024/10/07 22:49時点 -詳細はこちら-)
|
詳細 | 楽天市場で検索 | Amazonで検索 |
- 自動取得のためリンク先の商品が異なる場合がございます。
- 本サイト上で表示されるコンテンツの一部は、アマゾンジャパン合同会社またはその関連会社により提供されたものです。これらのコンテンツは「現状有姿」で提供されており、随時変更または削除される場合があります。
有効成分情報
成分名称 | 含有濃度 | IRAC | FRAC | HRAC | 同じ有効成分の製品 |
---|---|---|---|---|---|
チオファネートメチル | 70.0000% | 1 | 検索 |
適用表
作物名 | 適用病害虫名 | 希釈倍率 | 使用液量 | 使用時期 | 使用方法 | 本剤の使用回数 | チオファネートメチルを含む使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
りんご(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 10分間根部浸漬 | 1回 | 6回以内 |
なし(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 10分間根部浸漬 | 1回 | 6回以内 |
もも(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 10分間根部浸漬 | 1回 | 7回以内(散布は6回以内) |
桑(苗木) | 白紋羽病 | 500倍 | - | 植付前 | 10分間根部浸漬 | 1回 | 3回以内 |
水稲 | ばか苗病 | 30倍 | - | は種前(浸種前又は浸種後) | 10分間種子浸漬 | 1回 | 3回以内(種子への処理は1回以内) |
小麦 | 赤かび病 | 250倍 | 25㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
だいず | 紫斑病 | 種子重量の0.5% | - | は種前 | 粉衣 | 1回 | 4回以内(種子への処理は1回以内) |
食用ゆり | 鱗茎さび症 | 50倍 | - | 植付前 | 球根瞬間浸漬 | 1回 | 1回 |
レタス | ビッグベイン病 | 1500倍 | 1.5㍑/㎡ | 収穫45日前まで | 灌注 | 1回 | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
レタス | 菌核病 | 1500倍 | 1.5㍑/㎡ | 収穫45日前まで | 灌注 | 1回 | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
にら | 白斑葉枯病 | 1000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 灌注 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、は種後は1回以内) |
にら | 乾腐病 | 1000倍 | 3㍑/㎡ | 収穫21日前まで | 灌注 | 1回 | 2回以内(種子への処理は1回以内、は種後は1回以内) |
いちご | うどんこ病 | 1000倍 | - | 株冷蔵栽培の株冷蔵前 | 5分間株浸漬 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
ねぎ | 萎凋病 | 20倍 | - | 定植直前 | 3分間苗根部浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 20倍 | - | 定植直前 | 3分間苗根部浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内) |
ねぎ | 萎凋病 | 200倍 | - | 定植直前 | 30分間苗根部浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内) |
ねぎ | 小菌核腐敗病 | 200倍 | - | 定植直前 | 30分間苗根部浸漬 | 1回 | 5回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬及び苗床灌注は合計1回以内、散布及び株元散布は合計3回以内) |
たまねぎ | 灰色腐敗病 | 500倍 | - | 定植直前 | 5分間苗根部浸漬 | 6回以内(但し定植後は5回以内) | 7回以内(種子への処理は1回以内、苗根部浸漬は1回以内、無人航空機散布は3回以内、散布は5回以内) |
らっきょう | 乾腐病 | 1000倍 | 700mL/㎡ | 収穫7日前まで | 株元灌注 | 3回以内 | 3回以内 |
甘草 | 株枯病 | 200倍 | - | 植付前 | 30分間苗浸漬 | 1回 | 1回 |
チューリップ | 球根腐敗病 | 球根重量の0.1% | - | 植付前又は貯蔵前 | 球根粉衣 | 1回 | 5回以内 |
たばこ(苗床) | 黒根病 | 1000倍 | 2㍑/㎡ | 苗床期 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 |
みかん | そうか病 | 30倍 | 8㍑/10a | 4〜6月 | 空中散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
みかん | 灰色かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
みかん | そうか病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
みかん | 貯蔵病害(軸腐病) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
みかん | 貯蔵病害(青かび病) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
みかん | 貯蔵病害(緑かび病) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(軸腐病) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(青かび病) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
かんきつ(みかんを除く) | 貯蔵病害(緑かび病) | 2000〜3000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布及び無人航空機散布は合計5回以内) |
りんご | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | 黒点病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | 褐斑病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | 腐らん病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | モニリア病(実腐れ) | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | 輪紋病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | すす点病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | すす斑病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
りんご | 白紋羽病 | 500〜1000倍 | - | 休眠期〜生育期 | 灌注 | 1回 | 10回以内(塗布は3回以内、灌注は1回以内、散布は6回以内) |
なし | 黒星病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
なし | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
なし | 腐らん病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
なし | 輪紋病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
なし | 心腐れ症(胴枯病菌) | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
なし | 胴枯病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
なし | 白紋羽病 | 500〜1000倍 | - | 休眠期 | 灌注 | 1回 | 11回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、灌注は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
マルメロ | 腐らん病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 9回以内(塗布は3回以内、散布は6回以内) |
かりん | 腐らん病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 9回以内(塗布は3回以内、散布は6回以内) |
かき | うどんこ病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
かき | 炭疽病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
かき | 落葉病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
かき | 黒星落葉病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
かき | すす点病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
もも | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
もも | 黒星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
もも | ホモプシス腐敗病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
もも | 枝折病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
もも | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 6回以内 | 10回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は6回以内) |
ぶどう | 灰色かび病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
ぶどう | 褐斑病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
ぶどう | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
ぶどう | 黒とう病 | 1000〜2000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
ぶどう | 晩腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
ぶどう | 芽枯病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
ぶどう | 苦腐病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 1回 | 5回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は1回以内) |
おうとう | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
おうとう | せん孔病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
おうとう | 幼果菌核病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
びわ | ごま色斑点病 | 800倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内) |
びわ | 灰斑病 | 800〜1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内) |
びわ | 白紋羽病 | 300〜500倍 | - | 収穫後(7月上旬〜9月上旬) | 灌注 | 1回 | 7回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内、灌注は1回以内) |
小粒核果類 | 灰星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | すももは6回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
小粒核果類 | 環紋葉枯病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | すももは6回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
小粒核果類 | 葉炭疽病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | すももは6回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
小粒核果類 | 黒星病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | すももは6回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
小粒核果類 | 黒粒枝枯病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 3回以内 | すももは6回以内(塗布は3回以内、休眠期の散布は1回以内、生育期の散布は3回以内)、その他の小粒核果類は6回以内(塗布は3回以内、散布は3回以内) |
いちじく | 黒葉枯病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 14回以内(塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内) |
いちじく | 黒かび病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 14回以内(塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内) |
いちじく | そうか病 | 1000〜1500倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 14回以内(塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内) |
いちじく | 株枯病 | 500倍 | 1〜10㍑/株 | 収穫前日まで | 灌注 | 6回以内 | 14回以内(塗布は3回以内、灌注は6回以内、散布は5回以内) |
キウイフルーツ | 果実軟腐病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 5回以内 | 8回以内(塗布は3回以内、散布は5回以内) |
あけび(果実) | うどんこ病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
オリーブ | 梢枯病 | 1000倍 | 200〜700㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 5回以内(塗布は3回以内、散布は2回以内) |
水稲 | ばか苗病 | 300〜500倍 | - | は種前(浸種前又は浸種後) | 6〜24時間種子浸漬 | 1回 | 3回以内(種子への処理は1回以内) |
小麦 | 雪腐病 | 1000〜2500倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
小麦 | 雪腐大粒菌核病 | 250〜500倍 | 25㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
小麦 | 赤かび病 | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
小麦 | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
小麦 | 眼紋病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は2回以内) | 4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は2回以内) |
麦類(小麦を除く) | 雪腐病 | 1000〜2500倍 | 60〜150㍑/10a | 根雪前 | 散布 | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) |
麦類(小麦を除く) | 赤かび病 | 1000〜1500倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) |
麦類(小麦を除く) | うどんこ病 | 1000〜2000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) |
麦類(小麦を除く) | 眼紋病 | 1000倍 | 60〜150㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 3回以内(出穂期以降は1回以内) | 3回以内(種子への処理は1回以内、出穂期以降は1回以内) |
だいず | 紫斑病 | 700〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内) |
だいず | 菌核病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内) |
あずき | 菌核病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
あずき | 輪紋病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
あずき | 炭疽病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
いんげんまめ | 角斑病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
いんげんまめ | 菌核病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
いんげんまめ | 苗立枯病 | 700〜1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
いんげんまめ | 炭疽病 | 700〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
えんどうまめ | 褐紋病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
えんどうまめ | 褐斑病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
えんどうまめ | 灰色かび病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
実えんどう | 褐紋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
実えんどう | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
実えんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
さやえんどう | 褐紋病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
さやえんどう | 褐斑病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
さやえんどう | 灰色かび病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
えだまめ | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 3回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内) |
らっかせい | 褐斑病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
らっかせい | 黒渋病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
らっかせい | 灰色かび病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
らっかせい | そうか病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
らっかせい | 茎腐病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 4回以内 | 5回以内(種子への処理は1回以内、は種後は4回以内) |
やまのいも | 葉渋病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
やまのいも | 炭疽病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
やまのいも(むかご) | 葉渋病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
やまのいも(むかご) | 炭疽病 | 800倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫45日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内 |
ばれいしょ | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 5回以内 | 5回以内(種いもへの処理は1回以内) |
かんしょ | 黒斑病 | 200〜500倍 | - | 植付前 | 20〜30分間種いも又は苗茎部浸漬 | 1回 | 1回 |
かんしょ | 基腐病 | 200〜500倍 | - | 貯蔵前〜伏せ込み前 | 30分間採苗用種いも浸漬 | 1回 | 1回 |
さといも | 黒斑病 | 200〜500倍 | - | 植付前 | 20〜30分間種いも浸漬 | 1回 | 1回 |
さといも(葉柄) | 黒斑病 | 200〜500倍 | - | 植付前 | 20〜30分間種いも浸漬 | 1回 | 1回 |
キャベツ | 根朽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
キャベツ | 株腐病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
キャベツ | 菌核病 | 1000〜1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫3日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
はくさい | 白斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
はくさい | 炭疽病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
はくさい | 菌核病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
カリフラワー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫前日まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
ブロッコリー | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
非結球レタス | 菌核病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
非結球レタス | 灰色かび病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫21日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
せり | 葉枯病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
食用べにばな(花) | 炭疽病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
食用ぎく | 褐斑病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫28日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
セルリー | 斑点病 | 1500倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫60日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
みつば | 菌核病 | 2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫14日前まで ただし、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
みしまさいこ | 炭疽病 | 1000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫30日前まで | 散布 | 2回以内 | 3回以内(種子への処理は1回以内、は種後は2回以内) |
レタス | 菌核病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
レタス | 灰色かび病 | 1500〜2000倍 | 100〜300㍑/10a | 収穫7日前まで | 散布 | 2回以内 | 4回以内(種子への処理は1回以内、灌注は1回以内、散布は2回以内) |
